長榮航空 (BR)
數據日期由
由香港出發的航班每天約8班航班出發
平均延誤21 分鐘
香港 至 高雄
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| BR 846 | 下午 12:05 | 每星期6次 | 6 分鐘 | 47 分鐘 | 0 |
| BR 850 | 下午 07:25 | 每星期6次 | 18 分鐘 | 116 分鐘 | 2 |
香港 至 台北
| 航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
|---|---|---|---|---|---|
| BR 810 | 下午 09:45 | 每星期4次 | 17 分鐘 | 57 分鐘 | 1 |
| BR 852 | 上午 11:05 | 每天出發 | 28 分鐘 | 80 分鐘 | 1 |
| BR 858 | 下午 09:05 | 每天出發 | 24 分鐘 | 96 分鐘 | 2 |
| BR 868 | 下午 01:30 | 每天出發 | 15 分鐘 | 80 分鐘 | 1 |
| BR 870 | 下午 03:25 | 每天出發 | 27 分鐘 | 122 分鐘 | 1 |
| BR 872 | 下午 07:40 | 每天出發 | 29 分鐘 | 116 分鐘 | 2 |
| BR 892 | 上午 10:10 | 每天出發 | 18 分鐘 | 85 分鐘 | 1 |
